Kilpailuun ilmoittautuneet
| Ilmakivääri | seura | sarja | Ilmapistooli | seura | sarja | |
| Ahteensuu Tiina | TSA | R5Y | Aaltonen Sonja | TSA | N | |
| Airo Roni | SaSA | M | Ahokangas Otso-Aadolf | KokMAS | M | |
| Anttila Niklas | SäSA | M16 | Ahokangas Otso-Aadolf | KokMAS | M20 | |
| Anttila Niklas | SäSA | M18 | Ahokangas Vilja-Alina | KokMAS | N | |
| Bisi Elina | MA | N | Aittämäki Ari | SA | M60 | |
| Elonen Niko | SaSA | M | Annala Torsti | LeA | M60 | |
| Feldt Jaana | KAS | R5Y | Anttonen Matti | SaSA | M60 | |
| Friberg Ulf | RS | Y70 | Dahlman Frans | TSA | 12VT | |
| Frilander Pauliina | Hahlo | N | Elomäki Sara | TSA | N | |
| Friman Cristian | ESF | M | Elomäki Sara | TSA | N20 | |
| Haklin Markku | SaSA | Y70 | Fagerström Rainer | HanA | M50 | |
| Heiskanen Essi | PiekSA | N | Flemming Jouko | TSA | M50 | |
| Hyörtti Sini | RSA | N | Frigård Hannes | SA | M60 | |
| Hyörtti Sini | RSA | N20 | Harmaajärvi Arvo | SA | M60 | |
| Jauhiainen Vertti | ESA | M | Hiltunen Jorma | LeA | M60 | |
| Jauhiainen Vertti | ESA | M20 | Hoikkala Jarmo | SaSA | Y75 | |
| Kasi Aleksi | IMAS | M | Hokkanen Sampo | TSA | M | |
| Kautto Erkki | PAS | M60 | Hokkanen Sampo | TSA | M50 | |
| Kemppainen Jani | KSA | M | Hotti Rauno | PAS | Y75 | |
| Kemppainen Kasper | KSA | M | Hyytinen Janne | P-HA | M | |
| Kemppainen Kasper | KSA | M20 | Intonen Konsta | VamSA | M | |
| Kemppi Viivi | ESA | N | Intonen Konsta | VamSA | M20 | |
| Kenola Santeri | KaA | M | Intonen Leevi | VamSA | M | |
| Kenola Santeri | KaA | M20 | Intonen Leevi | VamSA | M20 | |
| Kilpinen Kaisla | SaSA | 12VT | Juhász Eszter | PAS | N | |
| Koskelainen Linda | Hahlo | N | Junttila Seppo | TSA | Y75 | |
| Koskelainen Linda | Hahlo | N16 | Kaikavoosi Karen | TSA | M20 | |
| Koskelainen Linda | Hahlo | N18 | Kaipiainen Matti | PAS | M60 | |
| Koski Mari | SaSA | N50 | Kelhä Iivari | RSA | M | |
| Laitinen Essi | TSA | N | Kelhä Iivari | RSA | M20 | |
| Leppä Aleksi | HAS | M | Kivi Kalle | TSA | M60 | |
| Leppänen Meri-Tuulia | HlAS | N | Koivisto Sakari | PAS | Y75 | |
| Leppäniemi Ellen | KaA | 10IT | Koski Aaro | SaSA | 12VT | |
| Lindfors Pekka | SMY | Y80 | Koski Aaro | SaSA | 14VT | |
| Lukkarinen Toivo | SMY | Y75 | Koskinen Aarne | TSA | M | |
| Lähteenmäki Olga | SäSA | N | Koskinen Antti | TSA | Y75 | |
| Lähteenmäki Olga | SäSA | N20 | Laine Raimo | RS | Y70 | |
| Mattsson Elisabeth | TSA | R3Y | Laulainen Arttu | KeAms | M | |
| Mattsson Elisabeth | TSA | R2N | Leppänen Petri | HlAS | M | |
| Mikola Wilhelmiina | SaSA | N16 | Leppänen Petri | HlAS | M60 | |
| Mikola Wilhelmiina | SaSA | 14VT | Lindberg Jukka | TSA | Y75 | |
| Mäkelä Veera | LappjA | N | Lähteenmäki Matti | TSA | Y70 | |
| Mäkelä Veera | LappjA | N16 | Mariani-Cerati Kenneth | RS | Y70 | |
| Mäkelä Veera | LappjA | N20 | Mariani-Cerati Päivi | ESF | N60 | |
| Nenonen Aino | Hahlo | N | Martin Viivi | KSF | N | |
| Nenonen Aino | Hahlo | N20 | Mattila Jani | TSA | M50 | |
| Nenonen Sonja | Hahlo | N | Mattila Jani | TSA | M | |
| Nenonen Sonja | Hahlo | N20 | Mattsson Elisabeth | TSA | R2N | |
| Nironen Rasmus | KuusA | M | Matusiak Jerzy | ESF | Y75 | |
| Nissinen Noel | KSA | M16 | Myllykylä Jukka | SaSA | M60 | |
| Nissinen Noel | KSA | M18 | Määttänen Matti | RS | M60 | |
| Nurmi Maarit | KaA | N | Niemelä Kari | HlAS | M | |
| Ollila Isla | TSA | 12VT | Niemikorpi Minna | TSA | P2N | |
| Palo Marianne | IMAS | N | Niskanen Ahti | HanA | Y70 | |
| Posio Sari | TSA | R5Y | Nurola Jutta | TSA | N | |
| Ranne Heikki | SäSA | Y70 | Nurola Jutta | TSA | N20 | |
| Ranta Esko | PAS | Y70 | Nurola Tarja | TSA | N | |
| Ratamo Ilkka | SaSA | M60 | Nurola Tarja | TSA | N60 | |
| Rinnola Matti | V-SA | Y75 | Oikarinen Marko | L-75 | M50 | |
| Salo Jere Juhani | NoSA | M | Pajuharju Eira | TSA | N60 | |
| Siitonen Sonja | Hahlo | N | Peltola Hanna | SySi | N | |
| Terkola Minea | SaSA | N | Pirttimäki Aleksi | IMAS | M | |
| Terkola Minea | SaSA | N20 | Pitkäranta Markku | IU | M | |
| Terkola Stella | SaSA | N20 | Pitkäranta Markku | IU | M50 | |
| Tranberg Saana | SaSA | N16 | Puumala Minka-Maria | KP-V | N | |
| Tranberg Saana | SaSA | 14VT | Puumala Minka-Maria | KP-V | N20 | |
| Tuomainen Tiina | TSA | R5Y | Puumala Peetu | KP-V | M | |
| Uuttu Nanna | IMAS | N20 | Puumala Peetu | KP-V | M20 | |
| Viljakainen Matti | SäSA | M60 | Pärri Maija | TSA | N | |
| Väkeväinen Olli | KaA | 10IT | Radin Denis | KSF | M | |
| Välimäki Aleksi | KaA | M | Reivonen Kati | SaSA | N | |
| Zadraks Rasmus | SaSA | M | Riiali Jaakko | ESF | M50 | |
| Žliobaitė Indrė | RS | N | Saikkonen Lumi | RS | N | |
| Saikkonen Lumi | RS | N20 | ||||
| Salo Jarmo | SA | M | ||||
| Salo Jarmo | SA | M50 | ||||
| Salo Jessica | SaSA | N16 | ||||
| Savojoki Jari Pekka | SaSA | M60 | ||||
| Söderlund Olli | RSA | M60 | ||||
| Tahvanainen Marja-Liisa | SaSA | N | ||||
| Toivonen Kalevi | TSA | Y70 | ||||
| Tuominen Oskari | SA | M | ||||
| Turja Jyrki | LSA | M | ||||
| Turja Jyrki | LSA | M50 | ||||
| Valtonen Tuomo | RSA | Y80 | ||||
| Viili Viljami | V-SA | 8IT | ||||
| Viili Väinö | V-SA | 10IT | ||||
| Viljakainen Matti | SäSA | M60 | ||||
| Voutilainen Sampo | YK | M | ||||
| Vuoti Jukka | TSA | M | ||||
| Wallden Kurt | TSA | Y80 | ||||
| Westerlund Ralf | RS | Y75 | ||||
| Ylinen Minna | SA | N | ||||
| Joukkueet | Joukkueet | |||||
| KSA | Y | |||||
| Noel Nissinen | ||||||
| Jani Kemppainen | ||||||
| Kasper Kemppainen | ||||||
| Simpeleen Hahlo | N | |||||
| Pauliina Frilander | ||||||
| Sonja Siitonen | ||||||
| Linda Koskelainen | ||||||
| Simpeleen Hahlo | N20 | |||||
| Aino Nenonen | ||||||
| Sonja Nenonen | ||||||
| Linda Koskelainen |