Kilpailukalenteri
KIVÄÄRIJAOSTON KILPAILUKALENTERI 2023
15.2.2023
Lyhenteet:
SM | = Suomen mestaruuskilpailu | Smk | = Seuran mestaruuskilpailu |
Enk | = Ennätyskelpoinen kilpailu | Seot | = Seuraottelu |
AM | = Alueen mestaruuskilpail | Sar | = Sarjakilpailu |
AvAl | = Avoin alueellinen kilpailu | Jäs | = Jäsentenvälinen kilpailu |
Kv | = Kansainvälinen kilpailu | Res | = Reserviläisten kilpailu |
Maa | = Maakunnallinen kilpailu | *) | = Tarkempi aika/paikka ilm. myöh. |
ARVOISA KILPAILULLE NIMETTY VETÄJÄ; jos Sinulla on este hoitaa tehtävääsi, vaihda vuorosi ja hoida vetäjä tilallesi, jolloin saadaan kilpailu suoritettua! |
Lokakuu
Pvm | Klo | Laji | Kilpailu | Toimitsijat | HUOM. |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18.00 | Sar | Ilmakiväärin sarjakilpailu (klo18 koels) | Jaosto | |
Marraskuu
Pvm | Klo | Laji | Kilpailu | Toimitsijat | HUOM. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00 | Sar | Ilmakiväärin sarjakilpailu (klo18 koels) | Jaosto | |
4 | 14.00 | Seot | Ilmakiväärin seuraottelu TSA-RS-SaSA | Jaosto | |
8 | 18.00 | Sar | Ilmakiväärin sarjakilpailu (klo18 koels) | Jaosto | |
15 | 18.00 | Sar | Ilmakiväärin sarjakilpailu (klo18 koels) | Jaosto | |
18 | eräluettelo | AvAl | Turun 1. ilmakiv asento- ja makuukisa | Jaosto | |
Joulukuu
Pvm | Klo | Laji | Kilpailu | Toimitsijat | HUOM. |
---|---|---|---|---|---|
8-10 | eräluettelo | Enk | 50. Kupittaan Kisat (EM näyttökisa) | Jaosto | |